NCAA 01-17 09:30 达顿大学 VS 芝加哥洛约拉大学

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播达顿大学VS芝加哥洛约拉大学直播
达顿大学 达顿大学
NCAA直播
0  :   0
01-17 09:30
芝加哥洛约拉大学 芝加哥洛约拉大学

【赛事名称】达顿大学VS芝加哥洛约拉大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-17 09:30

北京时间2026-01-17 09:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——达顿大学迎战芝加哥洛约拉大学。【达顿大学vs芝加哥洛约拉大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【达顿大学vs芝加哥洛约拉大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了达顿大学近期赛程、芝加哥洛约拉大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
达顿大学 达顿大学 0 0 0 0 0 0
芝加哥洛约拉大学 芝加哥洛约拉大学 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-10-13 广东华南虎 99 : 110 山西汾酒 -11 209
CBA 2024-11-01 山西汾酒 103 : 99 广东华南虎 4 202
CBA 2024-12-03 山西汾酒 119 : 121 广东华南虎 -2 240
CBA 2025-03-07 广东华南虎 115 : 117 山西汾酒 -2 232
CBA 2025-04-14 广东华南虎 81 : 123 山西汾酒 -42 204
CBA 2025-04-16 广东华南虎 101 : 116 山西汾酒 -15 217
CBA 2025-04-19 山西汾酒 124 : 106 广东华南虎 18 230
CBA 2025-04-21 山西汾酒 0 : 0 广东华南虎 0 0
CBA 2025-04-24 广东华南虎 0 : 0 山西汾酒 0 0
CBA杯 2025-12-04 山西汾酒 106 : 93 广东华南虎 13 199

两队近 10 场交锋,达顿大学0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

达顿大学 达顿大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 北佛罗里达 61 : 84 达顿大学 -23 145
NCAA 2025-12-17 佛罗里达州立大学 69 : 97 达顿大学 -28 166
NCAA 2025-12-21 自由大学 64 : 61 达顿大学 3 125
NCAA 2026-01-01 福特汉姆大学 56 : 63 达顿大学 -7 119
NCAA 2026-01-04 达顿大学 70 : 68 芝加哥洛约拉大学 2 138
NCAA 2026-01-07 乔治华盛顿大学 72 : 79 达顿大学 -7 151
NCAA 2026-01-14 达顿大学 0 : 0 杜肯大学 0 0
NCAA 2026-01-17 芝加哥洛约拉大学 0 : 0 达顿大学 0 0
NCAA 2026-01-22 达顿大学 0 : 0 拉萨尔大学 0 0
NCAA 2026-01-25 达顿大学 0 : 0 圣约瑟大学 0 0
NCAA 2026-01-28 罗德岛大学 0 : 0 达顿大学 0 0
NCAA 2026-01-31 达顿大学 0 : 0 圣路易斯大学 0 0

两队近 12 场交锋,达顿大学5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

芝加哥洛约拉大学 芝加哥洛约拉大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-15 芝加哥州立大学 84 : 75 芝加哥洛约拉大学 9 159
NCAA 2025-12-18 芝加哥洛约拉大学 71 : 85 旧金山大学 -14 156
NCAA 2025-12-21 芝加哥洛约拉大学 80 : 78 圣塔克拉拉大学 2 158
NCAA 2026-01-01 芝加哥洛约拉大学 61 : 57 罗德岛大学 4 118
NCAA 2026-01-04 达顿大学 70 : 68 芝加哥洛约拉大学 2 138
NCAA 2026-01-08 戴维森学院 79 : 64 芝加哥洛约拉大学 15 143
NCAA 2026-01-11 芝加哥洛约拉大学 66 : 101 乔治华盛顿大学 -35 167
NCAA 2026-01-14 乔治梅森大学 0 : 0 芝加哥洛约拉大学 0 0
NCAA 2026-01-17 芝加哥洛约拉大学 0 : 0 达顿大学 0 0
NCAA 2026-01-20 芝加哥洛约拉大学 0 : 0 圣博纳旺蒂大学 0 0
NCAA 2026-01-24 杜肯大学 0 : 0 芝加哥洛约拉大学 0 0
NCAA 2026-01-27 圣约瑟大学 0 : 0 芝加哥洛约拉大学 0 0
NCAA 2026-01-30 芝加哥洛约拉大学 0 : 0 弗吉尼亚联邦大学 0 0

两队近 13 场交锋,达顿大学2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: