【赛事名称】米兰奥林匹亚VS贝尔格莱德红星
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2026-01-16 03:30
北京时间2026-01-16 03:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——米兰奥林匹亚迎战贝尔格莱德红星。【米兰奥林匹亚vs贝尔格莱德红星直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【米兰奥林匹亚vs贝尔格莱德红星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了米兰奥林匹亚近期赛程、贝尔格莱德红星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
贝尔格莱德红星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-03 | 乌拉尔 | 89 : 75 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-17 | 下诺夫哥罗德 | 81 : 93 | 乌拉尔 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-18 | 乌拉尔 | 79 : 74 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-11 | 下诺夫哥罗德 | 58 : 84 | 乌拉尔 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-23 | 下诺夫哥罗德 | 72 : 73 | 乌拉尔 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-10 | 乌拉尔 | 76 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 7 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 63 : 74 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 皇家马德里 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 费内巴切 | 87 : 72 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-21 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 89 | 坎图 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 74 : 91 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 97 | 博洛尼亚 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 84 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 74 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 74 : 87 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-13 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,米兰奥林匹亚胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
贝尔格莱德红星近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德红星 | 76 : 79 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 贝尔格莱德红星 | 78 : 84 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-20 | 博洛尼亚 | 89 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 贝尔格莱德红星 | 92 : 102 | 巴黎 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 贝尔格莱德红星 | 87 : 65 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 99 | 萨拉基利斯 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,米兰奥林匹亚胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
米兰奥林匹亚近期排名
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
贝尔格莱德红星近期排名
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |