欧篮联 01-16 03:30 米兰奥林匹亚 VS 贝尔格莱德红星

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 欧篮联直播米兰奥林匹亚VS贝尔格莱德红星直播
米兰奥林匹亚 米兰奥林匹亚
欧篮联直播
0  :   0
01-16 03:30
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星

【赛事名称】米兰奥林匹亚VS贝尔格莱德红星

【联赛名称】欧篮联

【开赛时间】2026-01-16 03:30

北京时间2026-01-16 03:30,欧篮联的一场精彩对决即将上演——米兰奥林匹亚迎战贝尔格莱德红星。【米兰奥林匹亚vs贝尔格莱德红星直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【米兰奥林匹亚vs贝尔格莱德红星直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了米兰奥林匹亚近期赛程、贝尔格莱德红星近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
米兰奥林匹亚 米兰奥林匹亚 0 0 0 0 0 0
贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
VTB联赛 2024-10-03 乌拉尔 89 : 75 下诺夫哥罗德 14 164
VTB联赛 2024-10-03 乌拉尔 89 : 75 下诺夫哥罗德 14 164
VTB联赛 2024-11-17 下诺夫哥罗德 81 : 93 乌拉尔 -12 174
VTB联赛 2025-01-18 乌拉尔 79 : 74 下诺夫哥罗德 5 153
VTB联赛 2025-03-11 下诺夫哥罗德 58 : 84 乌拉尔 -26 142
VTB联赛 2025-11-23 下诺夫哥罗德 72 : 73 乌拉尔 -1 145
VTB联赛 2026-01-10 乌拉尔 76 : 73 下诺夫哥罗德 3 149

两队近 7 场交锋,米兰奥林匹亚0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

米兰奥林匹亚 米兰奥林匹亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2025-12-15 博洛尼亚 63 : 74 米兰奥林匹亚 -11 137
欧篮联 2025-12-17 皇家马德里 82 : 89 米兰奥林匹亚 -7 171
欧篮联 2025-12-19 费内巴切 87 : 72 米兰奥林匹亚 15 159
意篮甲 2025-12-21 米兰奥林匹亚 94 : 89 坎图 5 183
欧篮联 2025-12-24 米兰奥林匹亚 92 : 99 杜拜 -7 191
意篮甲 2025-12-30 克雷莫纳 74 : 91 米兰奥林匹亚 -17 165
欧篮联 2026-01-03 米兰奥林匹亚 85 : 97 博洛尼亚 -12 182
意篮甲 2026-01-05 乌迪内 84 : 85 米兰奥林匹亚 -1 169
欧篮联 2026-01-07 米兰奥林匹亚 87 : 74 帕纳辛纳科斯 13 161
欧篮联 2026-01-10 安纳托利亚艾菲斯 74 : 87 米兰奥林匹亚 -13 161
意篮甲 2026-01-13 米兰奥林匹亚 0 : 0 那不勒斯 0 0
欧篮联 2026-01-16 贝尔格莱德红星 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
意篮甲 2026-01-19 米兰奥林匹亚 0 : 0 托尔托纳 0 0
欧篮联 2026-01-21 米兰奥林匹亚 0 : 0 皇家马德里 0 0
欧篮联 2026-01-23 萨拉基利斯 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
意篮甲 2026-01-26 瓦尔瑟 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
欧篮联 2026-01-30 贝尔格莱德游击 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
意篮甲 2026-02-02 布雷西亚 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
欧篮联 2026-02-04 巴斯克尼亚 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
欧篮联 2026-02-07 米兰奥林匹亚 0 : 0 里昂维勒班 0 0
意篮甲 2026-02-09 米兰奥林匹亚 0 : 0 特雷维索 0 0

两队近 21 场交锋,米兰奥林匹亚7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮联 2025-12-13 贝尔格莱德红星 76 : 79 贝尔格莱德游击 -3 155
欧篮联 2025-12-17 贝尔格莱德红星 78 : 84 特拉维夫夏普尔 -6 162
欧篮联 2025-12-20 博洛尼亚 89 : 90 贝尔格莱德红星 -1 179
欧篮联 2025-12-24 贝尔格莱德红星 92 : 102 巴黎 -10 194
欧篮联 2026-01-03 贝尔格莱德红星 87 : 65 安纳托利亚艾菲斯 22 152
欧篮联 2026-01-07 瓦伦西亚 106 : 89 贝尔格莱德红星 17 195
欧篮联 2026-01-10 贝尔格莱德红星 67 : 99 萨拉基利斯 -32 166
欧篮联 2026-01-16 贝尔格莱德红星 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
欧篮联 2026-01-21 贝尔格莱德红星 0 : 0 摩纳哥 0 0
欧篮联 2026-01-24 贝尔格莱德红星 0 : 0 博洛尼亚 0 0
欧篮联 2026-01-31 杜拜 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-02-04 特拉维夫夏普尔 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0
欧篮联 2026-02-07 特拉维夫马卡比 0 : 0 贝尔格莱德红星 0 0

两队近 13 场交锋,米兰奥林匹亚2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

联赛积分

  • 米兰奥林匹亚 米兰奥林匹亚近期排名[欧篮联排名第9]

    排名 胜率
    27 15 0 12 9 56%
  • 贝尔格莱德红星 贝尔格莱德红星近期排名[欧篮联排名第5]

    排名 胜率
    27 16 0 11 5 59%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: